| L.p | Nr kw | Nr działki | Pow. Działki | Położenie nieruchomości | Opis nieruchomości | - Przeznaczenie w planie miejscowym - sposób zagospodarowania | Forma zbycia | Cena netto | Uwagi |
| 1. | 19255 | 224/117 | 0,0840 ha | Wrzosowo | nieruchomość gruntowa nie zabudowana, nie uzbrojona | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa oraz usług komercyjnych | Własność | 35.000 zł | Nie wyłączone z produkcji rolnej R III b, IV a |
| 2. | 19256 | 224/118 | 0,0840 ha | Wrzosowo | nieruchomość gruntowa nie zabudowana, nie uzbrojona | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa oraz usług komercyjnych | Własność | 35.000 zł | Nie wyłączone z produkcji rolnej R III b, IV a |
| 3. | 19257 | 224/119 | 0,0840 ha | Wrzosowo | nieruchomość gruntowa nie zabudowana, nie uzbrojona | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa oraz usług komercyjnych | Własność | 35.000 zł | Nie wyłączone z produkcji rolnej R III b, IV a |
| 4. | 19258 | 224/120 | 0,0831 ha | Wrzosowo | nieruchomość gruntowa nie zabudowana, nie uzbrojona | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa oraz usług komercyjnych | Własność | 35.000 zł | Nie wyłączone z produkcji rolnej R III b, IV a |
| 5. | 19259 | 224/121 | 0,1115 ha | Wrzosowo | nieruchomość gruntowa nie zabudowana, nie uzbrojona | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa oraz usług komercyjnych | Własność | 44.000 zł | Nie wyłączone z produkcji rolnej R III b |
| 6. | 19260 | 224/122 | 0,4134 ha | Wrzosowo | nieruchomość gruntowa nie zabudowana, nie uzbrojona | teren usług komercyjnych i parkingów | własność | 190.000 zł | Nie wyłączone z produkcji rolnej R-III a, III b |
| 7. | 19268 | 224/130 | 0,1374 ha | Wrzosowo | nieruchomość gruntowa nie zabudowana, nie uzbrojona | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa oraz usług komercyjnych | Własność | 55.000 zł | Nie wyłączone z produkcji rolnej R III b |
| 8. | 13509 | 163/4 | 0,0377 ha | Kamień Pomorski, ul. Jedności Narodowej 4 | udział w wysokości 45438/90463 części nieruchomości gruntowej | brak planu, w studium zabudowa mieszkaniowa | własność | 8.920 zł | sprzedaż w udziałach na rzecz właścicieli lokali |
| 9. | 5175 | 137 | 0,0255 ha | Kamień Pomorski, ul. Dziwnowska 4 | lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytk. 105,90 m2 wraz z udziałem 10590/66892 | brak planu , w studium zabudowa mieszkaniowa | własność | lokal mieszk. 121.210 zł udział w gruncie 1.710 zł | sprzedaż na rzecz najemców |
| 10. | 23395 | 13/4 | 0,2809 ha | Połchowo | nieruchomość gruntowa nie zabudowana | tereny publicznych usług turystycznych | własność | 150.000 zł | Część działki leży w pasie technicznym wybrzeża |
| 11. | 23396 | 13/5 | 0,3007 ha | Połchowo | nieruchomość gruntowa nie zabudowana | tereny publicznych usług turystycznych | własność | 150.000 zł | Część działki leży w pasie technicznym wybrzeża |
| 12. | 23397 | 13/6 | 0,2078 ha | Połchowo | nieruchomość gruntowa nie zabudowana | tereny publicznych usług turystycznych | własność | 130.000 zł | Część działki leży w pasie technicznym wybrzeża |
| 13. | 15302 | 145/4 | 0,1894 ha | Kamień Pomorski, ul. Zdrojowa 1 | nieruchomość zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 1060 m2 | brak planu, w studium kategoria użytkowania : składy, bazy | własność | 290.000 zł | Nieruchomość leży w strefie uzdrowiskowej |
Wykaz wywieszono dnia 09 czerwca 2005 r.