Kontrole rok 2024
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 2024 NIK wystąpienie pokontrolne Rozpoznawanie i zwalczanie IGO (PDF, 7.90Mb) | 2024-10-23 13:38:21 | 36 | |
| 2024 Protokół kontroli PPIS 03 Targowisko miejskie (PDF, 2.55Mb) | 2024-10-23 13:38:21 | 12 | |
| 2024 Protokół kontroli PPIS 08 Szkoła Podstawowa nr 2 (PDF, 1.78Mb) | 2024-10-23 13:38:21 | 16 | |
| 2024 Protokół kontroli PPIS 09 Targowisko miejskie (PDF, 2.55Mb) | 2024-10-23 13:38:21 | 8 | |
| 2024 RIO Informacja o kontroli (PDF, 380.65Kb) | 2024-10-23 13:38:21 | 43 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Grażyna Pisera Data wytworzenia:
23 paź 2024
Osoba dodająca informacje
Natalia Gryta Data publikacji:
23 paź 2024, godz. 13:38
Osoba aktualizująca informacje
Natalia Gryta Data aktualizacji:
23 paź 2024, godz. 13:38