Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Roczne analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
za rok 2014.pdf (PDF, 429.64Kb) 2018-10-02 10:27:22 211
za rok 2015.docx (DOCX, 115.35Kb) 2018-10-02 10:27:22 194
za rok 2016.pdf (PDF, 397.93Kb) 2018-10-02 10:27:22 192
za rok 2017.pdf (PDF, 299.34Kb) 2018-10-02 10:27:22 208
za rok 2018.pdf (PDF, 435.32Kb) 2019-04-02 09:59:25 207
za rok 2019.pdf (PDF, 282.91Kb) 2020-04-23 12:19:27 111
za rok 2020.docx (DOCX, 90.37Kb) 2021-06-10 10:14:09 94
za rok 2021 (DOCX, 96.87Kb) 2022-08-24 08:39:25 50
analiza za rok 2022 (DOCX, 98.80Kb) 2023-06-28 12:36:25 29
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marlena Smoczyk

Data wytworzenia:
22 maj 2018

Osoba dodająca informacje

Balbina Kaczanowska

Data publikacji:
02 paź 2018, godz. 10:27

Osoba aktualizująca informacje

Natalia Gryta

Data aktualizacji:
28 cze 2023, godz. 12:36