Roczne analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| za rok 2014.pdf (PDF, 429.64 KB) | 2018-10-02 10:27:22 | 220 | |
| za rok 2015.docx (DOCX, 115.35 KB) | 2018-10-02 10:27:22 | 200 | |
| za rok 2016.pdf (PDF, 397.93 KB) | 2018-10-02 10:27:22 | 192 | |
| za rok 2017.pdf (PDF, 299.34 KB) | 2018-10-02 10:27:22 | 208 | |
| za rok 2018.pdf (PDF, 435.32 KB) | 2019-04-02 09:59:25 | 213 | |
| za rok 2019.pdf (PDF, 282.91 KB) | 2020-04-23 12:19:27 | 121 | |
| za rok 2020.docx (DOCX, 90.37 KB) | 2021-06-10 10:14:09 | 104 | |
| za rok 2021 (DOCX, 96.87 KB) | 2022-08-24 08:39:25 | 60 | |
| analiza za rok 2022 (DOCX, 98.8 KB) | 2023-06-28 12:36:25 | 45 | |
| Analiza za 2023r. (PDF, 2.24 MB) | 2024-09-10 10:45:06 | 14 | |
| ROCZNA ANALIZA ZA 2024 (PDF, 2.06 MB) | 2025-07-04 10:18:58 | 14 | |
| Roczna analiza za 2025r (PDF, 2.22 MB) | 2026-06-26 07:39:48 | 7 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
|
|
2026-05-04 10:51:58 | 7 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marlena Smoczyk Data wytworzenia:
22 maj 2018
Osoba dodająca informacje
Balbina Kaczanowska Data publikacji:
02 paź 2018, godz. 10:27
Osoba aktualizująca informacje
Natalia Gryta Data aktualizacji:
26 cze 2026, godz. 07:39