Zmiana porzadku obrad - zdjęcie z porządku obrad pkt 11 - Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XL/368/17 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Kamień Pomorski do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Zmiana porządku obrad - dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2018 rok - projekt nr 2 przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2018 rok - projekt nr 2 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 1 | 3 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | przeciw |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | przeciw |
Michał Sadowski | przeciw |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz zarządzenia poboru podatku rolnego w drodze inkasa. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnień od podatku rolnego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego – p. Stanisława Kuryłło. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | przeciw |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnej Moniki Kosińskiej na członka Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnego Bogusława Rużewicza na członka Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnej Barbary Majcher na członka Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnego Michała Moskiewicza na członka Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnego Michała Sadowskiego na członka Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu Komisji Rewizyjnej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór Pana Michała Moskiewicza na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | wstrzymał się |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | przeciw |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór Pana Michała Sadowskiego na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 3 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | wstrzymał się |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | wstrzymał się |
Michał Sadowski | wstrzymał się |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia przedmiotu jej działania, przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnej Moniki Kochanowicz na członka Komisji Budżetowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnego Jacka Golusdy na członka Komisji Budżetowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnej Moniki Kosińskiej na członka Komisji Budżetowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnego Bogusława Rużewicza na członka Komisji Budżetowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnego Jacka Sochy na członka Komisji Budżetowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnej Barbary Majcher na członka Komisji Budżetowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnego Michała Moskiewicza na członka Komisji Budżetowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnego Michała Sadowskiego na członka Komisji Budżetowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnego Bogdana Klamborowskiego na członka Komisji Budżetowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnego Mateusza Stodulskiego na członka Komisji Budżetowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu Komisji Budżetowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Wiejskiej i określenia przedmiotu jej działania. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnej Moniki Kochanowicz na członka Komisji Wiejskiej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Beczak | za |
Jadwiga Cuber | za |
Jacek Golusda | za |
Bogdan Klamborowski | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Barbara Majcher | za |
Michał Moskiewicz | za |
Bożena Muńdziakiewicz | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Jacek Socha | za |
Mateusz Stodulski | za |
Kazimiera Szymańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Wybór radnej Moniki Kosińskiej na członka Komisji Wiejskiej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
