Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim w roku 2023. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Michała Sadowskiego na członka Komisji Rewizyjnej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Rewizyjnej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Bogusława Rużewicza na członka Komisji Rewizyjnej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Moniki Kosińskiej na członka Komisji Rewizyjnej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Sebastiana Mamzera na członka Komisji Rewizyjnej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Rewizyjnej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia przedmiotu jej działania Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Budżetowej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Jadwigi Cuber na członka Komisji Budżetowej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Agnieszki Dranikowskiej na członka Komisji Budżetowej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Moniki Kochanowicz na członka Komisji Budżetowej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Łukasza Leśniaka na członka Komisji Budżetowej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | wstrzymał się |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Sebastiana Mamzera na członka Komisji Budżetowej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Michała Moskiewicza na członka Komisji Budżetowej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Krzysztofa Paliwody na członka Komisji Budżetowej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Bogusława Rużewicza na członka Komisji Budżetowej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Michała Sadowskiego na członka Komisji Budżetowej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Budżetowej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Wiejskiej i określenia przedmiotu jej działania Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Karoliny Gościniak na członka Komisji Wiejskiej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | nieoddany |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Moniki Kochanowicz na członka Komisji Wiejskiej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | nieoddany |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Moniki Kosińskiej na członka Komisji Wiejskiej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | nieoddany |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Łukasza Leśniaka na członka Komisji Wiejskiej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | wstrzymał się |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Michała Moskiewicza na członka Komisji Wiejskiej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Krzysztofa Paliwody na członka Komisji Wiejskiej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Marka Szymańskiego na członka Komisji Wiejskiej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Projekt uchwały w sprawie określenia składu Komisji Wiejskiej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Wiejskiej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i określenia przedmiotu jej działania Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Jakuba Borzymowskiego na członka Komisji Oświaty Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Agnieszki Dranikowskiej na członka Komisji Oświaty Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
Jadwiga Cuber | za |
Agnieszka Dranikowska | za |
Jacek Golusda | za |
Karolina Gościniak | za |
Monika Kochanowicz | za |
Monika Kosińska | za |
Anna Kowalska | za |
Łukasz Leśniak | za |
Sebastian Mamzer | za |
Michał Moskiewicz | za |
Krzysztof Paliwoda | za |
Bogusław Rużewicz | za |
Michał Sadowski | za |
Marek Szymański | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Anna Kowalska Data wytworzenia: 29-05-2024
Wybór p. Jacka Golusdy na członka Komisji Oświaty Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jakub Borzymowski | za |
